產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > SinoPak C18 3μm 2.1*30大連依利特液相色譜柱SinoPak C18
簡要描述:大連依利特液相色譜柱SinoPak C18色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中常用的C18鍵合相特征是具有表面鍵合覆蓋率,是各種有機(jī)化合物分離的理想選擇。SinoPak C18適合于大多數(shù)中性、酸性和堿性化合物以及螯合物樣品的分離,還可鍵合C8、C4、Phenyl、CN、NH2等多種官能團(tuán),能滿足不同客戶對分離的需求
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號 | 31111209 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | SinoPak C18 3μm 4.6mm*100mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱SinoPak C18
SinoPak 填料
● 更好球形硅膠,粒度分布窄
● 更佳的色譜峰形
● *的選擇性和分離能力
● 優(yōu)異的批次重復(fù)性
● 更強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度,超長的柱壽命
● 耐酸耐堿性優(yōu)良
SinoPaK色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中常用的C18鍵合相特征是具有表面鍵合覆蓋率,是各種有機(jī)化合物分離的理想選擇。SinoPak C18適合于大多數(shù)中性、酸性和堿性化合物以及螯合物樣品的分離,還可鍵合C8、C4、Phenyl、CN、NH2等多種官能團(tuán),能滿足不同客戶對分離的需求
大連依利特液相色譜柱SinoPak C18相關(guān)貨號及規(guī)格:
貨 號 規(guī) 格
3111-30135-221 | SinoPak C18 3μm ID2.1mm*30mm |
3111-30135-231 | SinoPak C18 3μm ID2.1mm*50mm |
3111-30135-241 | SinoPak C18 3μm ID2.1mm*100mm |
3111-30135-251 | SinoPak C18 3μm ID2.1mm*150mm |
3111-30135-421 | SinoPak C18 3μm ID4.0mm*30mm |
3111-30135-431 | SinoPak C18 3μm ID4.0mm*50mm |
3111-30135-441 | SinoPak C18 3μm ID4.0mm*100mm |
3111-30135-451 | SinoPak C18 3μm ID4.0mm*150mm |
3111-30135-021 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*30mm |
31111208 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*50mm |
31111209 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*100mm |
31111210 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*150mm |
3111-30135-061 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*200mm |
3111-30135-071 | SinoPak C18 3μm ID4.6mm*250mm |
3111-30155-221 | SinoPak C18 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-30155-231 | SinoPak C18 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-30155-241 | SinoPak C18 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-30155-251 | SinoPak C18 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-30155-441 | SinoPak C18 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-30155-451 | SinoPak C18 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-30155-461 | SinoPak C18 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-30155-471 | SinoPak C18 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-30155-481 | SinoPak C18 5μm ID4.0mm*300mm |
31111368 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*50mm |
31110161 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*100mm |
31110107 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*150mm |
31110108 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*200mm |
31110109 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*250mm |
3111-30155-081 | SinoPak C18 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-31155-221 | SinoPak C8 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-31155-231 | SinoPak C8 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-31155-241 | SinoPak C8 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-31155-251 | SinoPak C8 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-31155-441 | SinoPak C8 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-31155-451 | SinoPak C8 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-31155-461 | SinoPak C8 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-31155-471 | SinoPak C8 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-31155-481 | SinoPak C8 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-31155-031 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*50mm |
31110165 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*100mm |
31110166 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*150mm |
31110167 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*200mm |
31111201 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*250mm |
3111-31155-081 | SinoPak C8 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-32255-221 | SinoPak phenyl 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-32255-231 | SinoPak phenyl 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-32255-241 | SinoPak phenyl 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-32255-251 | SinoPak phenyl 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-32255-441 | SinoPak phenyl 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-32255-451 | SinoPak phenyl 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-32255-461 | SinoPak phenyl 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-32255-471 | SinoPak phenyl 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-32255-481 | SinoPak phenyl 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-32255-031 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*50mm |
31111203 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*100mm |
31111204 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*150mm |
31111205 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*200mm |
31111206 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*250mm |
3111-32255-081 | SinoPak phenyl 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-35255-221 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-35255-231 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-35255-241 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-35255-251 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-35255-441 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-35255-451 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-35255-461 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-35255-471 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-35255-481 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-35255-031 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-35255-041 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*100mm |
3111-35255-051 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*150mm |
3111-35255-061 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*200mm |
3111-35255-071 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*250mm |
3111-35255-081 | SinoPak phenyl-Hexyl 5μm ID4.6mm*300mm |
產(chǎn)品咨詢