產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Supersil AQ-C18 3μm大連依利特液相色譜柱Supersil AQ-C18
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil AQ-C18色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 31113821 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×250mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil AQ-C18
大連依利特液相色譜柱Supersil AQ-C18色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度大于99.99%)具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量;
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil AQ-C18系列貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-20435-221 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×30mm |
3111-20435-231 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×50mm |
3111-20435-241 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×100mm |
3111-20435-251 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×150mm |
3111-20435-421 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×30mm |
3111-20435-431 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×50mm |
3111-20435-441 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×100mm |
3111-20435-451 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×150mm |
3111-20435-021 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×30mm |
3111-20435-031 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×50mm |
3111-20435-041 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×100mm |
3111-20435-051 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×150mm |
3111-20435-061 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×200mm |
31113821 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×250mm |
3111-20455-221 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-20455-231 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-20455-241 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-20455-251 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-20455-441 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-20455-451 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-20455-461 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-20455-471 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-20455-481 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-20455-031 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×50mm |
3111-20455-041 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×100mm |
31113057 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×150mm |
31113058 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×200mm |
31113059 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×250mm |
31113060 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×300mm |
3111-20465-031 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×50mm |
3111-20465-041 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×100mm |
3111-20465-051 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×150mm |
3111-20465-061 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×200mm |
31113837 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×250mm |
產(chǎn)品咨詢