產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量精度 | ±0.0005% |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1.3000~1.7000 | 價格區(qū)間 | 面議 |
數顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海儀電物光阿貝折射儀(折光儀)雙目
WYA-2W
產品簡介
采用目視瞄準,光學度盤讀數,溫度數顯,簡單可靠?;捎貌讳P鋼材質,棱鏡采用硬質玻璃,不易磨損。
內置流通池可配置專用的恒溫水浴槽,滿足在恒定溫度下的測量。
技術參數
儀器型號 | WYA-2W |
測量范圍 (nD) | 1.3000~1.7000 |
(Brix) | 0-95% |
準確度 (nD) | ±0.0003(估計讀數) |
平均色散示值 | ±0.0005 |
溫度顯示 | 數字溫度計 |
觀察方式 | 雙目 |
儀器尺寸 | 160mm×140mm×100mm |
儀器凈重 | 3kg |
產品咨詢