產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 熔點(diǎn)儀 > SGW®-635上海儀電物光全自動(dòng)圖像油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀
簡要描述:上海儀電物光全自動(dòng)圖像油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀SGW®-635主要用于低熔點(diǎn)樣品熔點(diǎn)和動(dòng)植物油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))的測定
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃℃ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
樣品數(shù) | 3根/批 | 類型 | 其他 |
毛細(xì)管尺寸 | 兩端開口)外徑:Φ1.4mm 內(nèi)徑:Φ1.0mm,長度:90mm (滑點(diǎn)用mm | 熔點(diǎn)測量范圍 | 15~100℃℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | 在環(huán)境溫度為23℃±5℃時(shí):±0.4℃;℃ | 功率 | 100wW |
溫度重復(fù)性 | ±5%℃ | 尺寸 | 390mm×320mm×240mmmm |
升溫速率 | 0.1℃/min--15℃/min可供選擇℃ | 測量重復(fù)性 | ±5% |
電源 | 220V±22V,50HzV\Hz | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光全自動(dòng)圖像油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀
SGW®-635
主要用于低熔點(diǎn)樣品熔點(diǎn)和動(dòng)植物油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))的測定。
儀器采用液晶顯示、圖像處理技術(shù),一次可同時(shí)測量三根毛細(xì)管。
測熔點(diǎn)時(shí),可自動(dòng)記錄初熔、終熔點(diǎn)溫度數(shù)據(jù)。測量滑點(diǎn)時(shí),滑點(diǎn)自動(dòng)顯示。
儀器自動(dòng)記錄熔化圖像,自動(dòng)求取熔點(diǎn)或滑點(diǎn)的平均值,具有視頻回放的功能。
溫度檢測控制系統(tǒng)應(yīng)用了線性度高的鉑電阻作檢測元件,提高了熔點(diǎn)的精度及可靠性。
具有自動(dòng)測量和人工目視測量的功能兩種功能,可滿足不同用戶、不同樣品測量的需求。
采用集成化的電子線路實(shí)現(xiàn)快速起始溫度設(shè)定及無級(jí)變速可供選擇的線性升溫速率自動(dòng)控制。
符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24892-2010動(dòng)植物油脂在開口毛細(xì)管中熔點(diǎn)(滑點(diǎn))的測定中相關(guān)要求。
上海儀電物光全自動(dòng)圖像油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | SGWR-635 |
油脂 熔點(diǎn)(滑點(diǎn))測量范圍 | 15~100℃ |
用戶分級(jí)管理 | 300個(gè) |
測量方法 | 拍照、攝像、視頻回放 |
檢測方式 | 自動(dòng) / 目視(回放監(jiān)測) |
處理能力 | 3根/批 |
溫度數(shù)顯最小示值 | 0.1℃ |
線性升溫速率 | 0.1℃/min--15℃/min可供選擇 |
線性升溫速率誤差 | 不大于設(shè)定值的10% |
測量示值誤差 | 在環(huán)境溫度為23℃±5℃時(shí):±0.4℃; |
重復(fù)性 | ±5% |
毛細(xì)管尺寸 | (兩端開口)外徑:Φ1.4mm 內(nèi)徑:Φ1.0mm,長度:90mm (滑點(diǎn)用) (一端開口)外徑:Φ1.4mm 內(nèi)徑:Φ1.0mm,長度:90mm(熔點(diǎn)用) 水夾套外徑:Φ3.8 內(nèi)徑:Φ 2.1 , 長800mm |
樣品填裝高度 | 滑點(diǎn)樣品:10 mm±2 mm 熔點(diǎn)樣品:3 mm |
導(dǎo)熱液 | 蒸餾水 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS(可連接LIMS系統(tǒng)) |
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機(jī)/VGA/以太網(wǎng)/選配無線網(wǎng)卡 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 16 G |
液晶顯示 | 8寸液晶顯示 |
校準(zhǔn)功能 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) |
電源 | 220V±22V,100W,50Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13 Kg |
產(chǎn)品咨詢