產品中心
簡要描述:蘭化所色譜柱/毛細管柱AT·PEG-20M 30*0.32*1.0化學組成:聚乙二醇-20M;極性;應用:溶劑、乙二醇類、醇類
詳細介紹
品牌 | AT/蘭化所 | 貨號 | 1534-5 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | AT·PEG-20M 30*0.32*1.0 | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT·PEG-20M
化學組成:聚乙二醇-20M;
極性:極性;
應用:溶劑、乙二醇類、醇類
類似國外品牌:DB-Waxetr,BP-20CPWax52CB,DB-WaxHP-Inno,WAX
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT·PEG-20M貨號:
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 |
15m×0.10mm×0.10um | 1511-1 | 50m×0.25mm×0.50um | 1543-4 |
25m×0.10mm×0.10um | 1521-1 | 50m×0.25mm×1.00um | 1543-5 |
15m×0.20mm×0.25um | 1512-2 | 60m×0.25mm×0.25um | 1553-2 |
15m×0.20mm×0.33um | 1512-3 | 60m×0.25mm×0.33um | 1553-3 |
15m×0.20mm×0.50um | 1512-4 | 60m×0.25mm×0.50um | 1553-4 |
25m×0.20mm×0.25um | 1522-2 | 15m×0.32mm×0.25um | 1514-2 |
25m×0.20mm×0.33um | 1522-3 | 15m×0.32mm×0.33um | 1514-3 |
25m×0.20mm×0.50um | 1522-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1514-4 |
25m×0.20mm×1.00um | 1522-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1514-5 |
30m×0.20mm×0.25um | 1532-2 | 25m×0.32mm×0.25um | 1524-2 |
30m×0.20mm×0.33um | 1532-3 | 25m×0.32mm×0.33um | 1524-3 |
30m×0.20mm×0.50um | 1532-4 | 25m×0.32mm×0.50um | 1524-4 |
30m×0.20mm×1.00um | 1532-5 | 25m×0.32mm×1.00um | 1524-5 |
50m×0.20mm×0.25um | 1542-2 | 30m×0.32mm×0.25um | 1534-2 |
50m×0.20mm×0.33um | 1542-3 | 30m×0.32mm×0.33um | 1534-3 |
50m×0.20mm×0.50um | 1542-4 | 30m×0.32mm×0.50um | 1534-4 |
60m×0.20mm×0.25um | 1552-2 | 30m×0.32mm×1.00um | 1534-5 |
60m×0.20mm×0.33um | 1552-3 | 50m×0.32mm×0.25um | 1544-2 |
60m×0.20mm×0.50um | 1552-4 | 50m×0.32mm×0.33um | 1544-3 |
100m×0.20mm×0.25um | 1562-2 | 50m×0.32mm×0.50um | 1544-4 |
15m×0.25mm×0.25um | 1513-2 | 50m×0.32mm×1.00um | 1544-5 |
15m×0.25mm×0.33um | 1513-3 | 60m×0.32mm×0.25um | 1554-2 |
15m×0.25mm×0.50um | 1513-4 | 60m×0.32mm×0.33um | 1554-3 |
25m×0.25mm×0.25um | 1523-2 | 60m×0.32mm×0.50um | 1554-4 |
25m×0.25mm×0.33um | 1523-3 | 15m×0.53mm×1.00um | 1515-5 |
25m×0.25mm×0.50um | 1523-4 | 15m×0.53mm×2.65um | 1515-8 |
25m×0.25mm×1.00um | 1523-5 | 25m×0.53mm×1.00um | 1525-5 |
30m×0.25mm×0.25um | 1533-2 | 25m×0.53mm×2.65um | 1525-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1533-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1535-5 |
30m×0.25mm×0.50um | 1533-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1535-8 |
30m×0.25mm×1.00um | 1533-5 | 30m×0.53mm×3.00um | 1535-9 |
50m×0.25mm×0.25um | 1543-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1545-5 |
50m×0.25mm×0.33um | 1543-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1545-9 |
產品咨詢